Big Data Essentials¶

L11: Data Processing with Spark¶





Yanfei Kang
yanfeikang@buaa.edu.cn
School of Economics and Management
Beihang University
http://yanfei.site

Three APIs of Spark¶

  • RDD (2011, spark 1.0)

  • DataFrames (2013, spark 1.3)

  • Datasets (2015, spark 1.6)

Spark SQL, DataFrames and Datasets¶

  • Spark SQL is a Spark module for structured data processing.

  • Unlike RDD, Spark SQL provides Spark with more information about the structure of both the data and the computation being performed.

  • There are several ways to interact with Spark SQL including SQL and the Dataset API.

Spark SQL¶

  • One use of Spark SQL is to execute SQL queries.

  • Spark SQL can also be used to read data from an existing Hive installation.

  • When running SQL from within another programming language the results will be returned as a Dataset/DataFrame.

Spark Datasets¶

  • A Dataset is a distributed collection of data.

  • Dataset can be constructed from JVM objects and then manipulated using functional transformations (map, flatMap, filter, etc.).

  • The Dataset API is available in Scala and Java.

  • Python does not have the support for the Dataset API. But due to Python’s dynamic nature, many of the benefits of the Dataset API are already available (i.e. you can access the field of a row by name naturally row.columnName).

Spark DataFrames¶

  • A DataFrame is a Dataset organized into named columns.

  • It is conceptually equivalent to a table in a relational database or a data frame in R/Python, but with richer optimizations under the hood.

  • DataFrames can be constructed from a wide array of sources such as:

    • structured data files,
    • tables in Hive,
    • external databases, or
    • existing RDDs.
  • The DataFrame API is available in Scala, Java, Python, and R.

Spark session and spark context¶

What is SparkContext¶

Spark SparkContext is an entry point to Spark and defined in org.apache.spark package since 1.x and used to programmatically create Spark RDD, accumulators and broadcast variables on the cluster. Since Spark 2.0 most of the functionalities (methods) available in SparkContext are also available in SparkSession. Its object sc is default available in spark-shell and it can be programmatically created using SparkContext class.

What is SparkSession¶

SparkSession introduced in version 2.0 and and is an entry point to underlying Spark functionality in order to programmatically create Spark RDD, DataFrame and DataSet. It’s object spark is default available in spark-shell and it can be created programmatically using SparkSession builder pattern.

Start a Spark session¶

In [2]:
import findspark
findspark.init('/usr/lib/spark-current/')
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.appName("Python Spark").config('spark.port.maxRetries',50).getOrCreate()
spark.sparkContext.getConf().getAll()
spark.sparkContext.uiWebUrl
Out[2]:
'http://emr-header-1.cluster-51885:4043'

Creating DataFrames¶

Convert an RDD to a DataFrame¶

In [76]:
sc = spark.sparkContext # When you create a SparkSession object, SparkContext is also created and can be retrieved using spark.sparkContext.
In [77]:
# Load a text file and convert each line to a Row.
from pyspark.sql import Row
# Text file RDDs can be created using SparkContext’s textFile method. 
lines = sc.textFile("file:///opt/apps/ecm/service/spark/3.1.2-hadoop3.2-1.1.0/package/spark-3.1.2-hadoop3.2-1.1.0/examples/src/main/resources/people.txt")
parts = lines.map(lambda l: l.split(","))
people = parts.map(lambda p: Row(name=p[0], age=int(p[1])))
people
Out[77]:
PythonRDD[235] at RDD at PythonRDD.scala:53
In [78]:
# Infer the schema, and register the DataFrame as a table.
schemaPeople = spark.createDataFrame(people)
schemaPeople.show()
+-------+---+
|   name|age|
+-------+---+
|Michael| 29|
|   Andy| 30|
| Justin| 19|
+-------+---+

In [79]:
# SQL can be run over DataFrames that have been registered as a table.
schemaPeople.createOrReplaceTempView("people")
teenagers = spark.sql("SELECT name, age FROM people WHERE age >= 13 AND age <= 19")
teenagers.show()
+------+---+
|  name|age|
+------+---+
|Justin| 19|
+------+---+

In [80]:
teenagers.toPandas() # We could export the Spark DataFrame to a usual Pandas DataFrame
Out[80]:
name age
0 Justin 19

Create Spark DataFrame directly from a file¶

In [34]:
sdf = spark.read.csv("file:///opt/apps/ecm/service/spark/3.1.2-hadoop3.2-1.1.0/package/spark-3.1.2-hadoop3.2-1.1.0/examples/src/main/resources/people.csv")
sdf.show() # Displays the content of the DataFrame to stdout
+------------------+
|               _c0|
+------------------+
|      name;age;job|
|Jorge;30;Developer|
|  Bob;32;Developer|
+------------------+

In [48]:
sdf2 = spark.read.json("file:///opt/apps/ecm/service/spark/3.1.2-hadoop3.2-1.1.0/package/spark-3.1.2-hadoop3.2-1.1.0/examples/src/main/resources/people.json")
# Displays the content of the DataFrame to stdout
sdf2.show()
+----+-------+
| age|   name|
+----+-------+
|null|Michael|
|  30|   Andy|
|  19| Justin|
+----+-------+

The CSV file dose not have a header of the data, but we could create a description (schema in Spark) for it .

In [36]:
# Import data types
from pyspark.sql.types import *
# The schema is encoded in a string.

# Create a schema
schemaString = ["name", "age"]
fields = [StructField(field_name, StringType(), True) for field_name in schemaString]
schema = StructType(fields)
schema
Out[36]:
StructType(List(StructField(name,StringType,true),StructField(age,StringType,true)))
In [37]:
sdf_withschema = spark.createDataFrame(people, schema)
sdf_withschema.show()
+-------+---+
|   name|age|
+-------+---+
|Michael| 29|
|   Andy| 30|
| Justin| 19|
+-------+---+

Export DataFrame to a local disk¶

In [38]:
sdf.write.mode('overwrite').csv("myspark/")
import os 
os.listdir("myspark")
Out[38]:
['._SUCCESS.crc', '_SUCCESS']

Read file and infer the schema from the header¶

In [52]:
## Load a local file 
air0 = spark.read.options(header='true', inferSchema='true').csv("/data/airdelay_small.csv") 
air0
                                                                                
Out[52]:
DataFrame[Year: int, Month: int, DayofMonth: int, DayOfWeek: int, DepTime: string, CRSDepTime: int, ArrTime: string, CRSArrTime: int, UniqueCarrier: string, FlightNum: int, TailNum: string, ActualElapsedTime: string, CRSElapsedTime: string, AirTime: string, ArrDelay: string, DepDelay: string, Origin: string, Dest: string, Distance: string, TaxiIn: string, TaxiOut: string, Cancelled: int, CancellationCode: string, Diverted: int, CarrierDelay: string, WeatherDelay: string, NASDelay: string, SecurityDelay: string, LateAircraftDelay: string]

The air delay data contains 5548755 rows with some of the following attributes.

Attribute | Field / Description --- | --- Year | Year of flight Month | Month of flight
DayofMonth | Day of month
DayOfWeek | Day of the week (in number) FlightDate | Date on which the flight took place UniqueCarrier | Unique Carrier Code. When the same code has been used by multiple carriers, a numeric suffix is used for earlier users, for example, PA, PA(1), PA(2). Carrier | Code assigned by IATA and commonly used to identify a carrier. As the same code may have been assigned to different carriers over time, the code is not always unique. OriginAirportID | Origin Airport, Airport ID. An identification number assigned by US DOT to identify a unique airport. Origin | Origin Airport OriginState | Origin Airport, State Code DestAirportID | Destination Airport, Airport ID. An identification number assigned by US DOT to identify a unique airport Destination | Destination Airport DestState | Destination Airport, State Code DepTime | Actual Departure Time (local time: hhmm) DepDelay | Difference in minutes between scheduled and actual departure time. Early departures show negative numbers. ArrTime | Actual Arrival Time (local time: hhmm) Cancelled | Cancelled Flight Indicator (1=Yes) Distance | Distance between airports (miles) CancellationCode | Specifies The Reason For Cancellation CarrierDelay | Carrier Delay, in Minutes Weather Delay, in Minutes WeatherDelay | Weather DelayLate Aircraft Delay, in Minutes, in Minutes NASDelay | National Air System Delay, in Minutes SecurityDelay | Security Delay, in Minutes LateAircraftDelay | Late Aircraft Delay, in Minutes FirstDepTime | First Gate Departure Time at Origin Airport TotalAddGTime | Total Ground Time Away from Gate for Gate Return or Cancelled Flight LongestAddGTime | Longest Time Away from Gate for Gate Return or Cancelled Flight

In [55]:
# We specify the correct schema by hand
from pyspark.sql.types import *
schema_sdf = StructType([
        StructField('Year', IntegerType(), True),
        StructField('Month', IntegerType(), True),
        StructField('DayofMonth', IntegerType(), True),
        StructField('DayOfWeek', IntegerType(), True),
        StructField('DepTime', DoubleType(), True),
        StructField('CRSDepTime', DoubleType(), True),
        StructField('ArrTime', DoubleType(), True),
        StructField('CRSArrTime', DoubleType(), True),
        StructField('UniqueCarrier', StringType(), True),
        StructField('FlightNum', StringType(), True),
        StructField('TailNum', StringType(), True),
        StructField('ActualElapsedTime', DoubleType(), True),
        StructField('CRSElapsedTime',  DoubleType(), True),
        StructField('AirTime',  DoubleType(), True),
        StructField('ArrDelay',  DoubleType(), True),
        StructField('DepDelay',  DoubleType(), True),
        StructField('Origin', StringType(), True),
        StructField('Dest',  StringType(), True),
        StructField('Distance',  DoubleType(), True),
        StructField('TaxiIn',  DoubleType(), True),
        StructField('TaxiOut',  DoubleType(), True),
        StructField('Cancelled',  IntegerType(), True),
        StructField('CancellationCode',  StringType(), True),
        StructField('Diverted',  IntegerType(), True),
        StructField('CarrierDelay', DoubleType(), True),
        StructField('WeatherDelay',  DoubleType(), True),
        StructField('NASDelay',  DoubleType(), True),
        StructField('SecurityDelay',  DoubleType(), True),
        StructField('LateAircraftDelay',  DoubleType(), True)
    ])

air = spark.read.options(header='true').schema(schema_sdf).csv("/data/airdelay_small.csv")
air
Out[55]:
DataFrame[Year: int, Month: int, DayofMonth: int, DayOfWeek: int, DepTime: double, CRSDepTime: double, ArrTime: double, CRSArrTime: double, UniqueCarrier: string, FlightNum: string, TailNum: string, ActualElapsedTime: double, CRSElapsedTime: double, AirTime: double, ArrDelay: double, DepDelay: double, Origin: string, Dest: string, Distance: double, TaxiIn: double, TaxiOut: double, Cancelled: int, CancellationCode: string, Diverted: int, CarrierDelay: double, WeatherDelay: double, NASDelay: double, SecurityDelay: double, LateAircraftDelay: double]

Descriptive Statistics¶

In [56]:
air.describe().show()
                                                                                
+-------+------------------+------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------------+------------------+------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+------------------+--------------------+----------------+--------------------+-----------------+------------------+------------------+-------------------+------------------+
|summary|              Year|             Month|       DayofMonth|         DayOfWeek|           DepTime|        CRSDepTime|           ArrTime|        CRSArrTime|UniqueCarrier|         FlightNum|           TailNum|ActualElapsedTime|    CRSElapsedTime|           AirTime|          ArrDelay|          DepDelay| Origin|   Dest|         Distance|           TaxiIn|           TaxiOut|           Cancelled|CancellationCode|            Diverted|     CarrierDelay|      WeatherDelay|          NASDelay|      SecurityDelay| LateAircraftDelay|
+-------+------------------+------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------------+------------------+------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+------------------+--------------------+----------------+--------------------+-----------------+------------------+------------------+-------------------+------------------+
|  count|           5548754|           5548754|          5548754|           5548754|           5445648|           5548754|           5432958|           5548754|      5548754|           5548754|           5546028|          5432958|           5547553|           3685725|           5432958|           5445648|5548754|5548754|          5539053|          3774512|           3774512|             5548754|         4021064|             5548754|          1556218|           1556218|           1556218|            1556218|           1556218|
|   mean|1998.0596386143627|6.5676323008733135|15.72343214350465|3.9417689088397143|1350.1788104923419|1335.7331833417015|1494.2596278123262|1491.2232378656543|         null|1315.7048634702494|1.7399929153382927|119.6707237567454|120.55155939925224|102.68243425648957|  6.97897995898367| 8.057528690800433|   null|   null|700.1569530026162| 6.46404329884234|15.093697410420209|0.018581829362051373|            null|0.002286999928272185|3.126644853098987|0.6756154985998105|3.4831913009616904|0.02487633480656309| 4.016733516769501|
| stddev| 5.959654574466075|3.4459933060072805|8.785812012351068|1.9901372979154741|476.99701466454053|  476.868103935841| 498.5110921082063| 493.9483009456321|         null|1348.4296762173037|13.851402104592431|68.46377112245682| 67.92463006419685| 71.58020398372085|30.191156753519497|28.007952373867763|   null|   null|550.4983362833545|24.09104235711169|11.124695598069447| 0.13504276458297695|            null| 0.04776787592956475|18.23182572644342| 8.620073018389627|15.134125044035907| 1.1289874696449134|18.521650519203085|
|    min|              1987|                 1|                1|                 1|               1.0|               0.0|               1.0|               0.0|           9E|                 1|            '144DA|           -681.0|             -96.0|           -1461.0|           -1238.0|           -1197.0|    ABE|    ABE|             11.0|              0.0|               0.0|                   0|               A|                   0|              0.0|               0.0|             -13.0|                0.0|               0.0|
|    max|              2007|                12|               31|                 7|            2644.0|            2400.0|            2742.0|            2400.0|           YV|               999|            n816ca|           1766.0|            1487.0|            1936.0|            1779.0|            1752.0|    YUM|    YUM|           4983.0|           1470.0|            1439.0|                   1|              NA|                   1|           1665.0|             910.0|            1010.0|              382.0|            1060.0|
+-------+------------------+------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------------+------------------+------------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+------------------+--------------------+----------------+--------------------+-----------------+------------------+------------------+-------------------+------------------+

22/10/27 15:52:11 WARN [Thread-6] package: Truncated the string representation of a plan since it was too large. This behavior can be adjusted by setting 'spark.sql.debug.maxToStringFields'.
In [57]:
air.describe(['ArrDelay']).show()
                                                                                
+-------+------------------+
|summary|          ArrDelay|
+-------+------------------+
|  count|           5432958|
|   mean|  6.97897995898367|
| stddev|30.191156753519497|
|    min|           -1238.0|
|    max|            1779.0|
+-------+------------------+

Print the schema in a tree format¶

In [58]:
air.printSchema()
root
 |-- Year: integer (nullable = true)
 |-- Month: integer (nullable = true)
 |-- DayofMonth: integer (nullable = true)
 |-- DayOfWeek: integer (nullable = true)
 |-- DepTime: double (nullable = true)
 |-- CRSDepTime: double (nullable = true)
 |-- ArrTime: double (nullable = true)
 |-- CRSArrTime: double (nullable = true)
 |-- UniqueCarrier: string (nullable = true)
 |-- FlightNum: string (nullable = true)
 |-- TailNum: string (nullable = true)
 |-- ActualElapsedTime: double (nullable = true)
 |-- CRSElapsedTime: double (nullable = true)
 |-- AirTime: double (nullable = true)
 |-- ArrDelay: double (nullable = true)
 |-- DepDelay: double (nullable = true)
 |-- Origin: string (nullable = true)
 |-- Dest: string (nullable = true)
 |-- Distance: double (nullable = true)
 |-- TaxiIn: double (nullable = true)
 |-- TaxiOut: double (nullable = true)
 |-- Cancelled: integer (nullable = true)
 |-- CancellationCode: string (nullable = true)
 |-- Diverted: integer (nullable = true)
 |-- CarrierDelay: double (nullable = true)
 |-- WeatherDelay: double (nullable = true)
 |-- NASDelay: double (nullable = true)
 |-- SecurityDelay: double (nullable = true)
 |-- LateAircraftDelay: double (nullable = true)

Select columns¶

In [59]:
air.select(["ArrDelay","AirTime","Distance"]).show()
+--------+-------+--------+
|ArrDelay|AirTime|Distance|
+--------+-------+--------+
|     2.0|   25.0|   127.0|
|    29.0|  248.0|  1623.0|
|     8.0|   null|   622.0|
|    -2.0|   70.0|   451.0|
|    11.0|  133.0|  1009.0|
|    13.0|  177.0|  1562.0|
|   -12.0|  181.0|  1589.0|
|    11.0|  364.0|  2611.0|
|    13.0|   53.0|   304.0|
|     9.0|   null|   888.0|
|    -8.0|  293.0|  2537.0|
|    15.0|   null|  1723.0|
|   -14.0|   null|  1736.0|
|    55.0|  285.0|  1927.0|
|    23.0|  149.0|   991.0|
|    64.0|   35.0|   193.0|
|    29.0|   25.0|    77.0|
|    -8.0|   null|   447.0|
|    -6.0|   91.0|   678.0|
|    35.0|  127.0|   998.0|
+--------+-------+--------+
only showing top 20 rows

In [60]:
air.select(air['UniqueCarrier'], air['ArrDelay']>0).show()
+-------------+--------------+
|UniqueCarrier|(ArrDelay > 0)|
+-------------+--------------+
|           XE|          true|
|           CO|          true|
|           AA|          true|
|           WN|         false|
|           CO|          true|
|           AA|          true|
|           DL|         false|
|           AA|          true|
|           US|          true|
|           AA|          true|
|           AS|         false|
|           UA|          true|
|           TW|         false|
|           NW|          true|
|           NW|          true|
|           AA|          true|
|           DH|          true|
|           WN|         false|
|           AA|         false|
|           CO|          true|
+-------------+--------------+
only showing top 20 rows

In [61]:
# group data with respect to some columns 
air.groupBy(["UniqueCarrier","DayOfWeek"]).count().show() 
                                                                                
+-------------+---------+------+
|UniqueCarrier|DayOfWeek| count|
+-------------+---------+------+
|           PS|        6|   406|
|           CO|        4| 55764|
|       ML (1)|        7|   442|
|           XE|        4| 14896|
|           TZ|        4|  1455|
|           OO|        3| 17310|
|           EA|        7|  6197|
|           OO|        4| 17666|
|           F9|        2|  1679|
|           HA|        5|  1519|
|           EA|        5|  6295|
|           UA|        4| 89272|
|           EV|        4|  9729|
|           DL|        6|106031|
|           FL|        5|  6962|
|           YV|        3|  4165|
|           AQ|        2|  1035|
|       ML (1)|        2|   502|
|           DL|        3|110827|
|           YV|        6|  3828|
+-------------+---------+------+
only showing top 20 rows

In [62]:
## Group and sort
aircount=air.groupBy("UniqueCarrier").count()
aircount.sort("count",ascending=False).show()
[Stage 38:=============================>                            (4 + 4) / 8]
+-------------+------+
|UniqueCarrier| count|
+-------------+------+
|           DL|765388|
|           WN|703368|
|           AA|684522|
|           US|649056|
|           UA|611957|
|           NW|473820|
|           CO|373858|
|           TW|179081|
|           HP|173509|
|           MQ|164790|
|           AS|129863|
|           OO|120223|
|           XE| 94311|
|           EV| 67148|
|           OH| 60630|
|           FL| 47540|
|           EA| 43723|
|           PI| 41489|
|           DH| 32900|
|           B6| 29111|
+-------------+------+
only showing top 20 rows

                                                                                

Data cleaning¶

In [63]:
## Returns a new DataFrame omitting rows with null values
air_without_na = air.na.drop()
air_without_na.show()
[Stage 43:======================================>                   (2 + 1) / 3]
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|Year|Month|DayofMonth|DayOfWeek|DepTime|CRSDepTime|ArrTime|CRSArrTime|UniqueCarrier|FlightNum|TailNum|ActualElapsedTime|CRSElapsedTime|AirTime|ArrDelay|DepDelay|Origin|Dest|Distance|TaxiIn|TaxiOut|Cancelled|CancellationCode|Diverted|CarrierDelay|WeatherDelay|NASDelay|SecurityDelay|LateAircraftDelay|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+

                                                                                
In [64]:
air_without_na.count()
                                                                                
Out[64]:
0
In [65]:
air.count() # original file size
Out[65]:
5548754
In [66]:
air.show()
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|Year|Month|DayofMonth|DayOfWeek|DepTime|CRSDepTime|ArrTime|CRSArrTime|UniqueCarrier|FlightNum|TailNum|ActualElapsedTime|CRSElapsedTime|AirTime|ArrDelay|DepDelay|Origin|Dest|Distance|TaxiIn|TaxiOut|Cancelled|CancellationCode|Diverted|CarrierDelay|WeatherDelay|NASDelay|SecurityDelay|LateAircraftDelay|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|2006|    7|         6|        4| 2055.0|    2055.0| 2150.0|    2148.0|           XE|     2619| N11526|             55.0|          53.0|   25.0|     2.0|     0.0|   IAH| LCH|   127.0|   8.0|   22.0|        0|            null|       0|         0.0|         0.0|     0.0|          0.0|              0.0|
|1997|    3|         2|        7| 2019.0|    2015.0| 2314.0|    2245.0|           CO|      143| N59302|            295.0|         270.0|  248.0|    29.0|     4.0|   EWR| COS|  1623.0|   6.0|   41.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1994|    5|         2|        1|  700.0|     700.0|  804.0|     756.0|           AA|     1629|     NA|            124.0|         116.0|   null|     8.0|     0.0|   BWI| ORD|   622.0|  null|   null|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1997|    2|        14|        5|  700.0|     700.0|  728.0|     730.0|           WN|     1783|   N332|             88.0|          90.0|   70.0|    -2.0|     0.0|   TUS| LAX|   451.0|   8.0|   10.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|2000|    6|        11|        7| 2052.0|    2034.0| 2132.0|    2121.0|           CO|     1753| N16893|            160.0|         167.0|  133.0|    11.0|    18.0|   IAH| PHX|  1009.0|   5.0|   22.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1997|   11|        16|        7| 1503.0|    1414.0| 1912.0|    1859.0|           AA|      414| N205AA|            189.0|         225.0|  177.0|    13.0|    49.0|   DFW| BOS|  1562.0|   4.0|    8.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1999|    5|        31|        1|  839.0|     845.0| 1409.0|    1421.0|           DL|      152| N177DZ|            210.0|         216.0|  181.0|   -12.0|    -6.0|   SLC| ATL|  1589.0|  11.0|   18.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1997|    4|        30|        3|  828.0|     830.0| 1206.0|    1155.0|           AA|       11| N5DAAA|            398.0|         385.0|  364.0|    11.0|    -2.0|   BOS| LAX|  2611.0|   5.0|   29.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1995|    7|        21|        5| 1018.0|    1000.0| 1126.0|    1113.0|           US|      272| N274US|             68.0|          73.0|   53.0|    13.0|    18.0|   GSO| PIT|   304.0|   4.0|   11.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1989|    9|        28|        4| 1501.0|    1450.0| 1639.0|    1630.0|           AA|      905|     NA|            158.0|         160.0|   null|     9.0|    11.0|   ORD| DEN|   888.0|  null|   null|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|2007|   10|        26|        5|  654.0|     700.0| 1507.0|    1515.0|           AS|      802| N648AS|            313.0|         315.0|  293.0|    -8.0|    -6.0|   PDX| BOS|  2537.0|   9.0|   11.0|        0|            null|       0|         0.0|         0.0|     0.0|          0.0|              0.0|
|1993|    6|        28|        1| 1540.0|    1541.0| 2146.0|    2131.0|           UA|     1746|     NA|            246.0|         230.0|   null|    15.0|    -1.0|   SAN| ORD|  1723.0|  null|   null|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1994|    3|        31|        4| 1909.0|    1900.0| 2116.0|    2130.0|           TW|      819|     NA|            247.0|         270.0|   null|   -14.0|     9.0|   STL| SFO|  1736.0|  null|   null|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|2000|    5|        23|        2|  958.0|     910.0| 1205.0|    1110.0|           NW|      281| N523US|            307.0|         300.0|  285.0|    55.0|    48.0|   DTW| SEA|  1927.0|   8.0|   14.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|2004|   10|        18|        1|  939.0|     940.0| 1151.0|    1128.0|           NW|      679| N317NB|            192.0|         168.0|  149.0|    23.0|    -1.0|   MSP| SLC|   991.0|  10.0|   33.0|        0|            null|       0|         0.0|         0.0|    23.0|          0.0|              0.0|
|2007|    5|        17|        4| 1944.0|    1830.0| 2034.0|    1930.0|           AA|     1011| N3BDAA|             50.0|          60.0|   35.0|    64.0|    74.0|   MIA| MCO|   193.0|   4.0|   11.0|        0|            null|       0|        64.0|         0.0|     0.0|          0.0|              0.0|
|2003|    7|        31|        4| 1738.0|    1710.0| 1819.0|    1750.0|           DH|     7981| N309UE|             41.0|          40.0|   25.0|    29.0|    28.0|   IAD| CHO|    77.0|   3.0|   12.0|        0|            null|       0|        29.0|         0.0|     0.0|          0.0|              0.0|
|1993|    3|        17|        3|  630.0|     630.0|  747.0|     755.0|           WN|     1968|     NA|             77.0|          85.0|   null|    -8.0|     0.0|   SFO| SAN|   447.0|  null|   null|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|2002|    8|        25|        7| 1255.0|    1250.0| 1552.0|    1558.0|           AA|      768| N464AA|            117.0|         128.0|   91.0|    -6.0|     5.0|   ORD| PHL|   678.0|   7.0|   19.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1995|    7|        30|        7| 2018.0|    1955.0| 2318.0|    2243.0|           CO|      765| N578PE|            180.0|         168.0|  127.0|    35.0|    23.0|   EWR| TPA|   998.0|   3.0|   50.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
only showing top 20 rows

In [67]:
## Replace null values
air.na.fill("unknown").show()
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|Year|Month|DayofMonth|DayOfWeek|DepTime|CRSDepTime|ArrTime|CRSArrTime|UniqueCarrier|FlightNum|TailNum|ActualElapsedTime|CRSElapsedTime|AirTime|ArrDelay|DepDelay|Origin|Dest|Distance|TaxiIn|TaxiOut|Cancelled|CancellationCode|Diverted|CarrierDelay|WeatherDelay|NASDelay|SecurityDelay|LateAircraftDelay|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+-------------+---------+-------+-----------------+--------------+-------+--------+--------+------+----+--------+------+-------+---------+----------------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+
|2006|    7|         6|        4| 2055.0|    2055.0| 2150.0|    2148.0|           XE|     2619| N11526|             55.0|          53.0|   25.0|     2.0|     0.0|   IAH| LCH|   127.0|   8.0|   22.0|        0|         unknown|       0|         0.0|         0.0|     0.0|          0.0|              0.0|
|1997|    3|         2|        7| 2019.0|    2015.0| 2314.0|    2245.0|           CO|      143| N59302|            295.0|         270.0|  248.0|    29.0|     4.0|   EWR| COS|  1623.0|   6.0|   41.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1994|    5|         2|        1|  700.0|     700.0|  804.0|     756.0|           AA|     1629|     NA|            124.0|         116.0|   null|     8.0|     0.0|   BWI| ORD|   622.0|  null|   null|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1997|    2|        14|        5|  700.0|     700.0|  728.0|     730.0|           WN|     1783|   N332|             88.0|          90.0|   70.0|    -2.0|     0.0|   TUS| LAX|   451.0|   8.0|   10.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|2000|    6|        11|        7| 2052.0|    2034.0| 2132.0|    2121.0|           CO|     1753| N16893|            160.0|         167.0|  133.0|    11.0|    18.0|   IAH| PHX|  1009.0|   5.0|   22.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1997|   11|        16|        7| 1503.0|    1414.0| 1912.0|    1859.0|           AA|      414| N205AA|            189.0|         225.0|  177.0|    13.0|    49.0|   DFW| BOS|  1562.0|   4.0|    8.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1999|    5|        31|        1|  839.0|     845.0| 1409.0|    1421.0|           DL|      152| N177DZ|            210.0|         216.0|  181.0|   -12.0|    -6.0|   SLC| ATL|  1589.0|  11.0|   18.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1997|    4|        30|        3|  828.0|     830.0| 1206.0|    1155.0|           AA|       11| N5DAAA|            398.0|         385.0|  364.0|    11.0|    -2.0|   BOS| LAX|  2611.0|   5.0|   29.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1995|    7|        21|        5| 1018.0|    1000.0| 1126.0|    1113.0|           US|      272| N274US|             68.0|          73.0|   53.0|    13.0|    18.0|   GSO| PIT|   304.0|   4.0|   11.0|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|1989|    9|        28|        4| 1501.0|    1450.0| 1639.0|    1630.0|           AA|      905|     NA|            158.0|         160.0|   null|     9.0|    11.0|   ORD| DEN|   888.0|  null|   null|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
|2007|   10|        26|        5|  654.0|     700.0| 1507.0|    1515.0|           AS|      802| N648AS|            313.0|         315.0|  293.0|    -8.0|    -6.0|   PDX| BOS|  2537.0|   9.0|   11.0|        0|         unknown|       0|         0.0|         0.0|     0.0|          0.0|              0.0|
|1993|    6|        28|        1| 1540.0|    1541.0| 2146.0|    2131.0|           UA|     1746|     NA|            246.0|         230.0|   null|    15.0|    -1.0|   SAN| ORD|  1723.0|  null|   null|        0|              NA|       0|        null|        null|    null|         null|             null|
